Empresa Demo
Análisis Financiero
Dashboard ejecutivo con KPIs, tendencias y transacciones
Ingresos Totales
$2.4M
+12.5%vs mes anterior
Órdenes
1,247
+8.3%vs mes anterior
Ticket Promedio
$1,925
-2.1%vs mes anterior
Sucursales Activas
12
+1%vs mes anterior
Ingresos por Mes
Últimos 6 meses
Ingresos por Sucursal
Top 8 sucursales
Ingresos por Categoría
Distribución actual
Transacciones Recientes
50 de 50 transacciones
| ID | Fecha | Sucursal | Categoría | Monto | Método | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTX-2415 | 2026-03-28 | Centro | Logística Inversa | $5,553 | Efectivo | Completado |
VTX-2416 | 2026-03-28 | Mesa de Otay | Logística Inversa | $6,960 | Transferencia | Completado |
VTX-2417 | 2026-03-28 | Playas | Logística Inversa | $6,894 | Crédito 30d | Completado |
VTX-2422 | 2026-03-26 | Centro | Almacenaje | $6,763 | Transferencia | Completado |
VTX-2432 | 2026-03-26 | Tijuana Airport | Logística Inversa | $1,768 | Transferencia | Pendiente |
VTX-2429 | 2026-03-25 | Las Palmas | Almacenaje | $4,330 | Transferencia | Completado |
VTX-2410 | 2026-03-22 | Cacho | Almacenaje | $5,941 | Crédito 30d | Completado |
VTX-2414 | 2026-03-21 | Cacho | Paquetería | $964 | Transferencia | Reembolsado |
VTX-2408 | 2026-03-19 | Cacho | Almacenaje | $8,188 | Tarjeta | Completado |
VTX-2409 | 2026-03-16 | Tijuana Airport | Logística Inversa | $6,146 | Transferencia | Pendiente |
VTX-2439 | 2026-03-15 | Playas | Distribución | $1,854 | Crédito 30d | Pendiente |
VTX-2435 | 2026-03-14 | La Presa | Distribución | $1,429 | Tarjeta | Completado |
VTX-2418 | 2026-03-13 | Cacho | Envíos Express | $1,647 | Tarjeta | Completado |
VTX-2407 | 2026-03-12 | San Ysidro | Logística Inversa | $6,481 | Efectivo | Completado |
VTX-2449 | 2026-03-12 | La Presa | Paquetería | $6,124 | Tarjeta | Reembolsado |
Mostrando 15 de 50
CaliDevs
¿Necesitas un Dashboard Financiero para tu empresa?
Este módulo es una demostración de lo que construimos. Cada sistema se adapta a las necesidades específicas de tu negocio.
Procesamiento de estados de cuenta con IAKPIs en tiempo realExportación PDF/ExcelMulti-sucursalRoles y permisos
560+
Proyectos